コンピューティングとストレージ
Lambda では、関数の実行と保存に使用できるコンピューティングおよびストレージリソースの量に対してクォータを設定します。以下のクォータは、AWS リージョンごとに適用されており、引き上げることができます。詳細については、Service Quotas ユーザーガイドの「クォータの引き上げのリクエスト」を参照してください。
| リソース | デフォルトのクォータ | 引き上げることができる最大 |
|---|---|---|
| 同時実行数 | 1,000 | 数万 |
| アップロードされた関数 (.zip ファイルアーカイブ) とレイヤーのストレージ。各関数バージョンとレイヤーバージョンは、ストレージを消費します。コードストレージ管理のベストプラクティスについては、Lambda オペレータガイドの Lambda コードストレージのモニタリングを参照してください。 | 75 GB | Terabytes |
| コンテナイメージとして定義された関数のストレージ。これらのイメージは Amazon ECR に保存されます。 | 「Amazon ECR サービスクォータ」を参照してください。 | |
| Virtual Private Cloud (VPC) ごとの Elastic Network Interfaces | 250 | 数百 |
関数の設定、デプロイ、実行
関数の設定、デプロイ、実行には、次のクォータが適用されます。変更することはできません。
Lambda のドキュメント、ログメッセージ、およびコンソールでは、1024 KB を示すのに (MiB ではなく) MB 使用します。
| リソース | クォータ |
|---|---|
| 関数のメモリ割り当て | 128 MB から 10,240 MB まで、1 MB 単位で増加できます。 |
| 関数タイムアウト | 900 秒 (15 分) |
| 関数の環境変数 | 4 KB (関数に関連付けられたすべての環境変数) |
| 関数リソースベースのポリシー | 20 KB |
| 関数レイヤー | 5 つのレイヤー |
| 関数の同時実行数のバースト | 500 ~ 3000 (リージョンによって異なります) |
| 呼び出しペイロード (リクエストとレスポンス) | 6 MB (同期)256 KB (非同期) |
| デプロイパッケージ (.zip ファイルアーカイブ) のサイズ | 50 MB (zip 圧縮済み、直接アップロード)、250 MB (解凍後)このクォータは、レイヤーやカスタムランタイムなど、アップロードするすべてのファイルに適用されます。3 MB (コンソールエディタ) |
| コンテナイメージのコードパッケージサイズ | 10 GB |
| テストイベント (コンソールエディタ) | 10 |
| /tmp ディレクトリのストレージ | 512 MB |
| ファイルディスクリプタ | 1,024 |
| 実行プロセス/スレッド | 1,024 |
Lambda API リクエスト
次のクォータは Lambda API リクエストに関連付けられています。
| リソース | クォータ |
|---|---|
| リージョンあたりの呼び出しリクエスト頻度 (リクエスト数/秒) | 10 x 同時実行クォータ (同期的、すべてのソース)、10 x 同時実行クォータ (非同期的、AWS 以外のソース) |
| 非同期の AWS のサービスソースでの、リージョンあたりの呼び出しリクエスト数 (1 秒あたりのリクエスト数) | 無制限のリクエストが可能です。実行レートは、その関数で利用可能な同時実行数に基づきます。「非同期呼び出し」を参照してください。 |
| 関数のバージョンまたはエイリアスあたりの呼び出しリクエスト頻度 (リクエスト数/秒) | 10 x 割り当て済みのプロビジョニングされた同時実行数 |
| GetFunction API リクエスト数 | 1 秒あたり 100 リクエスト |
| GetPolicy API リクエスト数 | 1 秒あたり 15 リクエスト |
| 残りのコントロールプレーン API リクエスト数 (呼び出し、GetFunction、および GetPolicy リクエストを除く) | 1 秒あたり 15 リクエスト |
参考
Lambda クォータ - AWS Lambda